Appearance
IC模块概述
介绍常用的各种元器件。
音频功放
| 名称 | 功能 | 工作电压 | 输出功率 | 静态电流Iq |
|---|---|---|---|---|
| NS4150B | D类功放-音频放大器;超低EMI、无需滤波器、3W单声道 | 3~5.25V | 3Wx1@4Ω | 4mA |
| TC8002D | 音频功率放大器;单声道 | 2~5.5V | 3Wx1@3Ω | 12mA |
| AW8010AFCR | 专有 TDD 抑制、超低 EMI、单声道、D 类音频功率放大器 | 2.5~5.5V | 1.15W | 2.6mA |
| SC8002B | 3W音频功放IC 带关断模式 | 2~5V | 2.5Wx1@4Ω | |
| LM4871MX/NOPB | 3W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器 | |||
| AD8002D | 款 AB 类,单声道带关断模式,桥式音频功率放大器。在输入 1KHz,5V 工作电压时最大驱动功率为3W | |||
| TPA3116D2DADR | D类功放;双声道 | 4.5~26V | 50Wx2@4Ω |
音频编解码芯片
| 芯片 | 接口类型 | 信噪比 | 工作电压 | 分辨率 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAU8810YG | I2S | 91~93dB | 1.71~3.6V | 24bit | |
| ES8311 | I2S/PCM | 110db | 1.8~3.3V | 24bit | |
| PCM2912APJTR | USB | 单芯片立体声音频编解码器,全速传输,并具有模拟前端功能 | |||
| VS1053B-L | OGG/MP3/AAC/WMA/MIDI 解码器 |
麦克风
| 型号 | 描述 | 工作电压 | 工作电流 | 信噪比 | 灵敏度 | 阻抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMA2718T421-OA5 | MEMS麦克风 | 1.6~3.6V | 120uA | 55dB | -42dB | 300Ω |
| AP2718AT 停产 | MEMS麦克风 | 1.6~3.6V | 95uA | 57dB | -42dB | 220Ω |
| ZTS6216 | MEMS麦克风 | 1.5~3.6V | 120uA | 65dB | -38dB | 100Ω |
| GSPK3013P-8R0.15W | 内磁喇叭 |
LED 灯或驱动
| 型号 | 描述 | 工作电压 |
|---|---|---|
| WS2812B-2020 | RGB三色灯 | 5V |
| XL-5050RGBC-WS2812B | RGB LED(内置IC) | 4.5~5.5V |
| SY7200AABC | 30V 2A 1MHz PWM LED驱动 升压 效率高达96% 软启动 LED开路保护 | 2.8~30V |
| XL-3528RGBW-HM | 3528七彩黑面贴片LED灯珠;发光角度 120°;ROHS | |
| CN5611 | 低压差大功率LED驱动集成电路 ,输出电流可达 800mA | 2.7~6V |
USB 转换芯片
| 芯片 | 工作电压 | 描述 | 速率 |
|---|---|---|---|
| FUSB302BMPX | 2.8~5.5V | 工作温度 -40~125℃ | |
| CH340K | 3.3V/5V | 实现 USB 转串口或打印口 | |
| CH340N | 3.3V/5V | USB 转串口;烧录,日志,调试 | |
| CH347 | 3V/3.3V/3.6V | USB转UART;USB转SPI;USB转I2C;USB转JTAG | |
| GL3224-OIY04 | 4.75~5.25V | -65~150℃;内嵌8051单片机;最大支持SDHC/SDHC 2TB;可实现USB读卡 | |
| USB3300-EZK-TR | 3~3.6V | 工业温度级高速USB物理层收发器。它使用低引脚数接口(ULPI)连接到符合ULPI标准的链路层 | |
| HUSB238_002DD | 3~25V | 高度集成的USB PD受电端芯片(PD Sink,也叫PD诱骗芯片)。传输的额定功率可达100W | |
| LDR6023B | 3.3~5V | 针对Switch游戏机优化了兼容性,Switch游戏机PD芯片,投屏拓展坞PD协议芯片 | |
| CH9102F | 1.8V;3.3V;5V;2.5V | USB转UART | 4Mbps |
USB 集线器
| 型号 | 输出口数量 | 描述 |
|---|---|---|
| SL2.1A | 4个 | 支持 USB2.0 的高速/全速/低速三种模式 |
| CH334R | 4个 | 符合 USB 2.0 规范,各种电压 5V;3.3V;支持各端口独立电源控制;CH334/CH334F 和 CH335 类似 |
电流感应放大器
| 芯片 | 共模电压 | 工作电压 | 工作温度 | 带宽 | 增益 |
|---|---|---|---|---|---|
| INA226AIDGSR | 300mV~40V | 2.7~5.5V | -40~125℃ | ||
| INA240A3PWR | -4~80V | 2.7~5.5V | -40~125℃ | 400kHz | 100V/V |
运算放大器
| 芯片 | Vdd-Vss | Vos | CMRR | IB | VosTC |
|---|---|---|---|---|---|
| TP1541A-TR | 7V | 400uV | 95dB | 10pA | |
| ADA4932-1YCPZ-R7 | 差分ADC驱动器 | ||||
| LM358BIDR | 36V | 3mV | 100dB | 35nA | |
| LMV358 | 5.5V | 5mV | 65dB | 2uV/℃ | |
| LMV358IDR | 5.5V | 7mV | 65dB | 9uV/℃ |
数模转换芯片/DAC
| 芯片 | 分辨率 | 通道数 | 接口类型 | 工作电压 | 稳定时间 | 积分非线性 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP4728-E/UN | 12位 | 4 | I2C | 2.7~5.5V | 6us | 2LSB | -40~125 |
模数转换芯片/ADC
| 芯片 | 分辨率 | 通道数 | 接口类型 | 工作电压 | 积分非线性 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9288BSTZ-100 | 8位 | 2 | 2.7~3.6V | 0.5LSB | -40~85 | |
| HX711 专为称重秤和工业控制应用设计 | 24位 | 2 | SPI | 2.6~5.5V | -40~85 | |
| ADS8688IDBTR | 16位 | 8 | SPI | 4.75~5.25V | 0.75LSB | -40~125 |
蓝牙相关
| 芯片 | 描述 |
|---|---|
| JDY-23 | 超低功耗蓝牙 5.0 BLE 模块;最大发射功率 4db,最大发射距离 60 米 |
| HLK-B40 | BLE5.1 主从一体蓝牙-串口透传模块;空旷环境下可达40~100m;功率可调最高可达10dBm ,接收灵敏度可达-95dBm |
WiFi 模块
| 型号 | 协议 | 接口 | 发射功率 | 工作电压 | 接收灵敏度 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-01S | 802.11b/g/n;IP;TCP | UART | 16dBm | 3~3.6V | -90dBm | 2.4GHz |
| ESP-07S | 802.11b/g/n;BLE5.0 | I2C;HSPI;UART;I2S | 19.5dBm | 3.3V | -98dBm | 2.4GHz |
| ESP-12S | 802.11b/g/n;IP;TCP | UART | 16dBm | 3.3V | -90dBm | 2.4GHz |
存储相关
| 芯片 | 分类 | 容量 | 接口类型 | 时钟频率 | 工作电压 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKDN064GCL-AA | NAND FLASH | 64Gbit | SD | 208MHz | 2.7~3.6V | -25~85℃ |
| W25Q32JWSSIQ | NOR FLASH | 32Mb | SPI | 133MHz | 1.7~1.95V | -40~85℃ |
| FM25V05-G | 铁电存储器 FRAM | 512Kbit | SPI | 40MHz | 2~3.6V | -40~85℃ |
| 24LC64T-E/MNY | EEPROM | 64Kbit | I2C | 400kHz | 2.5~5.5V | -40~125℃ |
| SD-102 | SD卡/存储卡连接器 | 标准SD卡 |
双向电压转换器
| 芯片 | 通道类型 | 工作电压A | 工作电压B | 输出类型 | 每个电路通道数 | 通道数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC4245APW | 双向 | 4.5~5.5V | 2.7~3.6V | 三态 | 8 | 1 |
| TXS0108ERGYR | 双向 | 1.4~3.6V | 1.65~5.5V | 开漏;推挽式 | 8 | 1 |
| TXS0104EPWR | 双向 | 1.65~3.6V | 2.3~5.5V | 开漏;推挽式 | 4 | 1 |
CAN 收发器
| 型号 | 速率 | 工作电压 | 工作电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| TJA1051TK/3/1J | 5Mbps | 4.5~5.5V | 70mA | -40~150℃ |
光耦器件
| 芯片 | 输入类型 | 输出类型 | 正向压降 | 隔离电压 | 负载电压 | 通道数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS281-4GB | DC | 光电三极管 | 1.2V | 3kV | 80V | 4 |
视频接口
| 芯片 | 接口类型 | 数据速率 | 描述 |
|---|---|---|---|
| MS9601A | I2C | 3Gbps | HD 3 切 1 切换器 |
RF 调制器/解调器
| 芯片 | 描述 |
|---|---|
| RTC6705 | CMOS 5.8GHz 图传 |
IO 扩展
| 芯片 | 位数 | 协议 | 频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TCA9554PWR | 8 | IIC/SMBus | 400kHz | |
| 74HC165D,653 | 8 | 并转串 | ||
| 74HC595D | 8 | 串转并 |
其他杂项
| 名称 | 芯片 |
|---|---|
| 轨迹球 | ADNS-9800 |
| 触摸屏控制器 | XPT2046 |
| 气体放电管(GDT) | B88069X1640T902 |
| 肖特基二极管 | SS34 |
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | SMF6.0A |
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | SMBJ20CA |
| 双向TVS 3.3V截止 11A峰值脉冲,静电和浪涌保护 | BDFN2C031V |
| EMI滤波器(RC,LC网络);USB防ESD | NUF2042XV6T1G |
| 静电和浪涌保护 TVS/ESD;常直接连在 USB 的 D 引脚上 | SMS05C |
| 无线收发芯片 | SI4732-A10-GSR |
| 无线收发芯片 | F115 |
| 无线收发芯片,带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU | CC2540F256RHAR |
| 模拟开关/多路复用器 | SN74LVC1G3157DCKR |
| 音频连接器-3.5mm耳机座 | PJ-327A 5JJ |
| 时钟发生器/频率合成器/PLL | SI5351A-B11307-GTR |
| 电荷泵;输入电压:1.5~12V;输出电压:-12V ~ -1.5V | XD7660 |
| 符合 ISO/IEC14443A/B标准 13.56MHz 非接触式读写卡芯片 | WS1850S |
| 标准 3V MIFARE 读卡器解决方案,具有非接触通信方式和协议,支持 ISO/IEC 14443A和ISO/IEC 14443B 标准 | MFRC522 |
| 应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,与具有CAN控制器的3.3V微处理器 | SIT65HVD230DR |
| 适用于3.3V供电的CAN总线收发器,支持高达 1Mbps 的数据速率 | SN65HVD230DR |
| 金手指连接器,弯插,2.54mm,10P,-55~125℃ | ER10BGFBK |
| 网口变压器;超薄贴片网络变压器 | B1603S |
| 功率电子开关,高电平有效,输出电流 2A,工作电压 2.7V~5.5V | AP2311FGEG-7 |
| HD 1 分 4 分配器 | MS9334 |
| 3D摇杆,自恢复,多向 | 3D161 |
| 可调电阻/电位器 | RK09K1130AJ3 |
| 模拟多路复用器/解复用器控制,双向开关,允许任何模拟输入用作输出,反之亦然 | CD74HC4067SM96 |
