Appearance
DC-DC模块概述
按照行业习俗,压差在1V之内的,可称之为LDO,压差超过1V称之为DC/DC系统。
模块
常见消规级芯片
DC-DC 芯片
| 芯片 | 类型与可调 | 工作电压 | 输出电压 | 输出电流 | 工作温度℃ | 开关频率 | 静态电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP6276BXR-G1 | 升压型,可调 | 2.4~4.5V | 5.3V max | 6A | -40~85 | 500kHz | 280uA |
| SY7088DGC | 升压型,可调 | 2.3~5.25V | 2.5~5.5V | 3A | -40~85 | 1MHz | 2uA |
| SX1308 | 升压型,可调 | 2~24V | 2A | -40~85 | 1.2MHz | 100uA | |
| MC34063 | 降压型/升压型,可调 | 3~40V | 1.3A 极限 | 0~70 | 33kHz | ||
| TMI3411 | 降压型,可调 | 2.5~6V | 600mv~6V | 2A | -40~125 | 1MHz | 40uA |
| SY8205FCC | 降压型,可调 | 4.5~30V | 5A | -40~85 | 500kHz | 200uA | |
| TPS82130SILR | 降压型 | 3~17V | 900mv~6V | 3A | |||
| TPS5430DDAR | 降压型,可调 | 5.5~36V | 1.221~32.04V | 3A | -40~125 | 500kHz | |
| TPS63020DSJR | 降压型,可调 | 1.8~5.5V | 1.2~5.5V | 3A | -40~85 | 2.4MHz | 50uA |
| ME3118ASPG | 降压型,可调 | 4.5~18V | 5A | -40~85 | 500kHz | 1.6mA | |
| MT2492 | 降压型,可调 | 4.5~16V | 2A | -40~85 | 600kHz | ||
| MT3608 | 升压型,可调 | 2~24V | 2A | -40~85 | 1.2MHz | 100uA/1.6mA | |
| SGM6232YPS8G/TR | 降压型,可调 | 4.5~38V | 800mV~28V | 2A | -40~85 | 1.4MHz | 800uA |
| RT6150BGQW | 升、降压型,可调 | 1.8~5.5V | 1.8~5.5V | 800mA | -40~85 | 800kHz~1.2MHz | 60uA |
| LM5143RHAR | 降压型 | 3.5~65V | -40~150 | 2.2MHz | 15uA | ||
| EG1163S | 降压型,可调 | -0.3~20V | -45~125 | 300kHz | |||
| SC8701QDER | 升降压 | ||||||
| SDB628 | 升压型 | 2~24V | 28V | 2A | -40~85 | 1.2MHz | |
| AOZ1282CI | 降压型,可调 | 4.5~36V | 1.2A | -40~85 | 450kHz | ||
| LM2596SX-5.0/NOPB | 降压型,固定 | 4.5~40V | 5V | 3A | -40~125 | 150kHz | |
| JW5026 | 降压型,可调 | 4.7~400V | 800mV~37V | 1A | -40~125 | 750kHz~1.25MHz | |
| BL8033CB6TR | 降压型,可调 | 4.5~16V | 3A | -30~85 | 500kHz |
快充协议芯片
| 芯片 | 描述 |
|---|---|
| IP6538-AC 英集芯 | 相关型号:IP6538-CC/IP6538-AA |
| IP6559-C | 支持 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的升降压 SOC |
| CH224K | USB/PD等多快充协议受电芯片 |
电平转换
| 型号 | 速率 | 工作电压A | 工作电压B | 输出类型 | 通道类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| TXS0108EPWR | 60Mbps | 1.4~3.6V | 1.65~5.5V | 开漏;推挽式 | 双向 |
电流感应放大器
| 芯片 | 放大器数 | 共模电压 | 工作电压 | 工作温度 | 电流输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| INA219AID | 单路 | 300mV~26V | 3~5.5V | -40~125℃ | 10mA |
| INA226AIDGSR | 300mV~40V | 2.7~5.5V | -40~125℃ | 10mA |
