Appearance
Sensor模块概述
介绍各种常用的传感器型号。
常见型号
| 名称 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|
| LSM6DS3TR-C | 加速度计陀螺仪 | |
| MMC5603NJ | 三轴地磁 | |
| LTR-303ALS-01 | 环境光感知 | |
| ICM-45686 | 姿态传感器/陀螺仪,6轴 | |
| ICM-42688-P | 加速计,陀螺仪,6 轴 | |
| BMI323 | 姿态传感器/陀螺仪-6轴 | |
| BMI088 | 姿态传感器/陀螺仪;BMI088 可以替换BMI055 | |
| LIS3MDLTR | 3轴MEMS磁场传感器 | |
| LIS3DHTR | 3轴MEMS加速度计,超低功耗,±2g/±4g/±8g/±16g满量程,高速I2C/SPI数字输出,内置FIFO和高性能加速度传感器 | |
| MPU6050 | 姿态传感器/陀螺仪-加速度计陀螺仪;三轴加速度计和三轴陀螺仪及一个可扩展的数字运动处理器 DMP | |
| LSM6DSLTR | iNEMO 6DoF惯性测量单元,用于智能手机和电池供电的IoT、游戏、可穿戴设备和消费电子。超低功耗和高精度 | |
| ATGM336H-5N31 | BDS/GNSS 全星座定位导航模块;卫星定位模块 GPS | |
| XL-IRM1838D | 金属罩红外接收头 | |
| PAJ7620U2 Sensor | 款基于 PAJ7620U2 的手势识别模块,可直接识别 9 种基本手势,支持 I2C 接口,兼容 3.3V/5V 电平 | |
| IST8310 | 3D磁传感器;可做磁罗盘 | |
| ICP-20100 | 压力传感器;气压计 | |
| BMP581 | 压力传感器;气压计 | |
| HLK-LD020 | 海凌科 5.8G 雷达感应模块;人体移动传感器;低功耗适用于LED灯具 | |
| HLK-LD2401 | 24G 人体存在雷达感应模块;毫米波雷达传感器,支持蓝牙 | |
| DS18B20+ | 数字温度传感器;检测温度:-55°C ~ 125°C;精度最高(最低):±0.5°C(±2°C) | |
| RH6618A | 款单通道电容式触摸感应PWM输出;可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。 | |
| IRM-H638T/TR2 | 红外遥控接收头(IRM) | |
| AS5600-ASOM | 非接触12bit磁角度位置传感器;旋转角度范围 0°~360° |
