Appearance
MCU模块概述
介绍常用的一些单片机、主控。
常见型号
| 型号 | 工作电压 | CPU内核 | 最大主频 | 存储容量与类型 | ADC位数 | DAC位数 | IO数量 | SRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD32F470ZIT6 | 2.6~3.6V | ARM-M4 | 240MHz | 2MB,FLASH | 12bit | 12bit | 114 | 256~768K |
| PY32F003F16U6TR | 1.7~5.5V | ARM-M0 | 32MHz | 32K,FLASH | 12bit | 18 | 4K | |
| AT32F425F8P7 | 2.4~3.6V | ARM-M4 | 96MHz | 64K | 12bit | 16 | 20K | |
| STM32F030F4P6 | 2.4~3.6V | ARM-M0 | 48MHz | 16KB,FLASH | 12bit | 15 | ||
| D133CBS | 3.3V | RISC-V | 480MHz | 12bit | 71 | 1M | ||
| CW32F030C8T6 | 1.65~5.5V | ARM-M0 | 64MHz | 64K,FLASH | 12bit | 39 | ||
| AT7456E |
常见模组
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| 中移物联网 ML307R-DC 模组 | 支持4G通信、GPS定位及CAN总线数据传输 |
