Appearance
LDO模块概述
汇总常见的线性稳压器 LDO 芯片。
常见型号
| 型号 | 工作电压 | 输出电压 | 输出电流 | PSRR | 工作温度℃ | 输出通道 | 静态电流 | 压差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6211C33M5G-N | 6V | 3.3V | 500mA | 70dB@(1kHz);62dB@(10kHz) | -40~150 | 1 | 260mV@(200mA) | |
| ME6210A33M3G | 18V | 3.3V | 500mA | -25~85 | 1 | 260mV@(200mA) | ||
| SE8533K2-HF | 35V | 3.3V | 200mA,250mA | 80dB | -20~85 | 1 | 2.5uA | |
| RT9013-33GB | 5.5V | 3.3V | 500mA | 50dB@(10kHz) | -40~85 | 1 | 50uA | 400mV@(500mA) |
| RT2515HGSP | 6V | 500mV~6V | 2A | -40~125 | 1 | 400mV@(2A) | ||
| TPS7A2033PDBVR | 6V | 3.3V | 300mA | -40~125 | 1 | 15uA | 140mV@(300mA) | |
| AMS1117-3.3 友台 | 12V | 3.3V | 1A | 60dB@(120Hz) | 1 | 1.3V@(1A) | ||
| AMS1117CD-3.3 友台 | 18V | 3.3V | 1A | -40~125 | 1 | 10mA | 1.3V@(1A) | |
| AMS1117-3.3 杰盛微 | 15V | 3.3V | 800mA | -20~85 | ||||
| AMS1117-3.3V-JSM | 15V | 3.3V | 1.2A | -20~85 | 1 | 2mA | 1.3V@(800mA) | |
| AMS1117-3.3 美森科 | 18V | 3.3V | 1A | 0~125 | 1 | 12mA | 1.4V@(1A) | |
| AMS1117-3.3 迪嘉 | 12V | 3.3V | 1A | 70dB@(120Hz) | -40~125 | 1 | ||
| AMS1117-3.3 AMS | 16V | 3.3V | 1A | 72dB@(120Hz) | -40~125 | 1 | 5uA | 1.1V@(800mA) |
| AMS1117-3.3 萨科微 | 18V | 3.3V | 800mA | 70dB@(120Hz) | -40~125 | 1 | 1.4V@(1A) | |
| AMS1117-3.3 芯伯乐 | 15V | 3.3V | 1A | -40~125 | 1 | 4mA | 1.1V@(1A) | |
| AMS1117-3.3 永裕泰 | 18V | 3.3V | 1A | 60dB@(120Hz) | -40~125 | 1 | 5mA | 1.3V@(1A) |
| AMS1117-3.3S 台舟 | 12V | 3.3V | 1A | 75dB@(120Hz) | -40~125 | 1 | 5mA | 1.2V@(1A) |
| AMS1117-3.3 维攀 | 20V | 3.3V | 1A | 70dB@(120Hz) | -40~125 | 1 | 5mA | 1.2V@(1A) |
| UZ1085L-33-TN3-R | 18V | 3.3V | 3A | 72dB@(120Hz) | 1 | 1.4V@(3A) | ||
| CJT1117B-3.3 | 20V | 3.3V | 1A | 75dB@(1kHz) | -40~125 | 1 | 10mA | 1.3V |
| CJA1117B-3.3 | 15V | 3.3V | 1A | 75dB@(120Hz) | -25~125 | 1 | 5uA | 1.15V@(1A) |
| LP5907MFX-3.3/NOPB | 5.5V | 3.3V | 250mA | 90dB@(100Hz);60dB@(100kHz) | -40~125 | 1 | 250mV@(250mA) | |
| LP5912-3.3DRVT | 6.5V | 3.3V | 500mA | 75dB@(1kHz) | -40~125 | 1 | 30uA | 95mV@(500mA) |
| MIC5330-SSYML-TR | 5.5V | 3.3Vx2 | 300mAx2 | 70dB@(1kHz) | -40~125 | 2 | 150uA | 75mV@(300mA) |
| HE9073A33M5R | 7V | 3.3V | 500mA | 70dB@(1kHz) | -40~85 | 1 | 300nA | 100mV |
| HT7333-1 | 24V | 3.3V | 250mA | -35~80 | 1 | |||
| TPRT9193-18GB | 6V | 1.8V | 300mA | 70dB@(1kHz) | -40~85 | 1 | ||
| ME6211C18M5G-N | 6.5V | 1.8V | 300mA | 70dB@(1kHz) | -40~150 | 1 | 400mV@(200mA) | |
| ME6211A18M3G-N | 6.5V | 1.8V | 300mA | 70dB@(1kHz);62dB@(10kHz) | -40~150 | 1 | 400mV@(200mA) | |
| TPS7A2045PDBVR | 6V | 4.5V | 300mA | -40~125 | 1 | 15uA | 145mV@(300mA) | |
| HT7350-A | 12V | 5V | 250mA | -25~70 | 1 | 3uA | 60mV@(40mA) | |
| L78M05ABDT-TR | 35V | 5V | 500mA | 62dB@(120Hz) | -40~125 | 1 | 6mA |
电压基准芯片
一个典型精密系统(如24位ADC)的电源架构:

上图中:
- LDO作用:滤除开关电源噪声,为模拟电路提供清洁3.3V
- 基准芯片作用:提供绝对精确的2.5V参考,决定ADC转换精度
- 基准芯片是“精密尺子”,用于测量系统;LDO是“清洁水源”,用于能量分配。
- 选型关键:需要“绝对电压准确”选基准;需要“给负载供电”选LDO。
| 型号 | 工作电压 | 输出电压 | 输出电流 | 精度 | 工作温度 | 温度系数 | 静态电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3433IDBVR | 3.8~12V | 3.3V | 10mA | ±0.05% | -40~125 | 6ppm/℃ | 95uA |
